IZVJEŠĆE O OSOBAMA S INVALIDITETOM U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
U Varaždinskoj županiji po stanju na dan 01.09.2022. godine, žive 25.704 osobe s invaliditetom od čega je 13.401 muškog spola (52,1%) i 12.303 ženskog spola (47,9%), te na taj način osobe s invaliditetom čine 16% ukupnog stanovništva Varaždinske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 11.477 (44,7%), je u dobnoj skupini 65+ godina. Iz tablice 1. moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 11,0 % prisutan je i u dječjoj dobi, 0 – 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podataka da je Varaždinska županija iznad prosjeka RH za dobnu skupinu 65+, malo ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi, dok ima identični prosjek za radno – aktivnu skupinu i ukupnu prevalenciju.
Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Varaždinske županije – prevelencija invaliditeta na 10.000 stanovnika.
Grad/općina | Broj osoba | %od ukupnog broja os.s inv. | Prevelencija 10.000 |
VARAŽDIN | 6.644 | 1,1 | 17 |
IVANEC | 2.085 | 0,3 | 5 |
NOVI MAROF | 1.856 | 0,3 | 5 |
LUDBREG | 1.282 | 0,2 | 3 |
LEPOGLAVA | 1.117 | 0,2 | 3 |
MARUŠEVEC | 1.028 | 0,2 | 3 |
VARAŽDINSKE TOPLICE | 1.027 | 0,2 | 3 |
TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 963 | 0,2 | 3 |
GORNJI KNEGINEC | 867 | 0,1 | 2 |
SRAČINEC | 760 | 0,1 | 2 |
VIDOVEC | 716 | 0,1 | 2 |
PETRIJANEC | 706 | 0,1 | 2 |
BEDNJA | 675 | 0,1 | 2 |
MARTIJANEC | 640 | 0,1 | 2 |
CESTICA | 611 | 0,1 | 2 |
SVETI ĐURĐ | 543 | 0,1 | 1 |
JALŽABET | 537 | 0,1 | 1 |
SVETI ILIJA | 519 | 0,1 | 1 |
VINICA | 459 | 0,1 | 1 |
BREZNICA | 336 | 0,1 | 1 |
MALI BUKOVEC | 335 | 0,1 | 1 |
KLENOVNIK | 333 | 0,1 | 1 |
DONJA VOĆA | 328 | 0,1 | 1 |
BERETINEC | 324 | 0,1 | 1 |
LJUBEŠČICA | 317 | 0,1 | 1 |
VISOKO | 283 | 0,1 | 1 |
BREZNIČKI HUM | 233 | 0 | 1 |
VELIKI BUKOVEC | 180 | 0 | 0,5 |
Ukupno | 25.704 |
Prikaz osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama u gradovima i općinama Varaždinske županije.
Grad/općina | Dobne skupine | |||||
0 – 19 | 20 – 64 | 65+ | ||||
m | ž | m | ž | m | ž | |
BEDNJA | 34 | 18 | 212 | 95 | 148 | 168 |
BERETINEC | 16 | 14 | 91 | 76 | 63 | 64 |
BREZNICA | 28 | 20 | 78 | 59 | 81 | 70 |
BREZNIČKI HUM | 14 | 6 | 65 | 37 | 44 | 67 |
CESTICA | 53 | 31 | 166 | 143 | 115 | 103 |
DONJA VOĆA | 25 | 10 | 98 | 50 | 73 | 72 |
GORNJI KNEGINEC | 61 | 43 | 226 | 165 | 184 | 188 |
IVANEC | 91 | 62 | 488 | 401 | 478 | 565 |
JALŽABET | 39 | 21 | 143 | 110 | 103 | 121 |
KLENOVNIK | 28 | 4 | 95 | 78 | 55 | 73 |
LEPOGLAVA | 60 | 46 | 296 | 202 | 251 | 262 |
LUDBREG | 92 | 68 | 281 | 264 | 252 | 325 |
LJUBEŠČICA | 16 | 15 | 90 | 68 | 68 | 60 |
MALI BUKOVEC | 26 | 22 | 85 | 63 | 61 | 78 |
MARTIJANEC | 50 | 26 | 142 | 142 | 121 | 159 |
MARUŠEVEC | 51 | 36 | 231 | 180 | 258 | 272 |
NOVI MAROF | 116 | 75 | 549 | 385 | 353 | 378 |
PETRIJANEC | 78 | 59 | 188 | 160 | 103 | 118 |
SRAČINEC | 59 | 31 | 197 | 166 | 153 | 154 |
SVETI ĐURĐ | 48 | 28 | 119 | 98 | 125 | 125 |
SVETI ILIJA | 36 | 17 | 144 | 116 | 98 | 108 |
TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 48 | 44 | 231 | 205 | 212 | 223 |
VARAŽDIN | 477 | 283 | 1.468 | 1.256 | 1.358 | 1.802 |
VARAŽDINSKE TOPLICE | 74 | 54 | 264 | 198 | 212 | 225 |
VELIKI BUKOVEC | 13 | 6 | 43 | 39 | 32 | 47 |
VIDOVEC | 56 | 33 | 188 | 153 | 138 | 148 |
VINICA | 29 | 21 | 111 | 72 | 115 | 111 |
VISOKO | 13 | 17 | 62 | 54 | 65 | 72 |
Odgovori