18.MEĐUNARODNI SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE “IVANEC 2018”
16.lipnja 2018.godine održali smo 18.Međunarodni susret osoba s invaliditetom Hrvatske “IVANEC 2018” u lijepom ambijentu restorana “BVB” u Ivancu. Susretu je prisustvovalo 14.udruga sa 120.sudionika i to slijedeće udruge: “Društvo distrofićara cerebralne i dječje paralize te ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina”, “Udruga tjelesnih invalida LIO Ludbreg”, “Društvo s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Čakovec”, “Udruga invalida Koprivničko – Križevačke županije Koprivnica”, “Udruga dragovoljaca veterana domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Ivanec”, “Območno društvo invalidov z gornje posotelje Rogaška Slatina”, “Udruga invalida Donja Stubica”, “Udruga invalida Križevci”, “Udruga tjelesnih invalida Bjelovar”, “Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom,distrofije cerebralne i dječje paralize te ostalih osoba s invaliditetom grada Siska”, “Gradsko društvo invalida Đurđevac”, “Udruga tjelesnih invalida Krapinsko Zagorske županije Zlatar”, “Udruga bolje sutra Koprivnica” i domaćin susreta “Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec”. Goste i uzvanike je pozdravio predsjednik domaće udruge Juraj Putarek. Od uzvanika susretu su prisustvovali dogradonačelnik grada Lepoglave Hrvoje Kovač, koji im se obratio sa par rijeći, kao i dogradonačelnik grada Ivanca Branko Putarek koji je nakon pozdravnih riječi službeno otvorio ovaj susret. Nakon otvaranja kulturni program izveli su naši dragi gosti iz KUD-a “Lepoglavski pušlek”, koji su izveli dva skeća i do suza nasmijali sve prisutne od kojih su dobili zasluženo veliki aplauz. Po završetku kulturnog dijela programa susret je nastavljen sportskim takmičenjima i to u visećoj kuglani, elektroničkom pikadu, nabaci krug i srce, belotu i plesu. Plasman udruga u sportskom dijelu susreta donosimo u nastavku ovoga izvještaja. Prve tri ekipe po disciplinama primile su medalje, a svaka udruga zahvalnicu za sudjelovanje. Zahvalnice za sponzorstvo ovoga susreta dobili su i naši članovi Stjepan Mastin, Verica Seljan, Zlatko Pintarić i Branko Đurkas. Susret je završio iza 18,00 sati kada su svi sudionici napustili grad Ivanec i lijepi ambijent restorana “BVB” razdragani, veseli, zadovoljni, sa ponekom suzom u očima, te sa porukom “nezaboravno i vidimo se i iduće godine”. Slike sa ovog susreta možete vidjeti u našoj galeriji. U nastavku donosimo sportske rezultate:
SPORTSKI REZULTATI NA 18. MEĐUNARODNOM SUSRETU OSOBA S
INVALIDITETOM HRVATSKE „IVANEC 2018“ |
||||||||
VISEĆA KUGLANA: |
||||||||
1. | Udruga invalida LIO Ludbreg | 203 čunja | ||||||
2. | Udruga invalida Križevci | 196 čunja | ||||||
3. | Udruga invalida ILO Ivanec I | 188 čunja | ||||||
4. | Udruga tjelesnih invalida Bjelovar | 183 čunja | ||||||
5. | Udruga osoba s invaliditetom distrofije,cerebralne paralize grada Siska | 182 čunja | ||||||
6. | Udruga tjelesnih invalida ILO III | 180 čunja | ||||||
7. | Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize grada Varaždina | 179 čunja | ||||||
8. | ODI Zgornje posotelje Rogaška Slatina | 173 čunja | ||||||
9. | Udruga invalida Koprivničko – Križevačke županije Koprivnica | 172 čunja | ||||||
10. | UDVDR Ogranak Ivanec | 169 čunja | ||||||
11. | Društvo s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Čakovec | 168 čunja | ||||||
12. | Društvo tjelesnih invalida Krapinsko zagorske županije Zlatar | 149 čunja | ||||||
13. | Udruga invalida Donja Stubica | 139 čunja | ||||||
14. | Udruga tjelesnih invalida ILO II | 119 čunja | ||||||
ELEKTRONIČKI PIKADO: |
||||||||
1. | Udruga invalida Križevci | 1126 boda | ||||||
2. | ODI Zgornje posotelje Rogaška Slatina | 1114 boda | ||||||
3. | Udruga tjelesnih invalida LIO Ludbreg | 1103 boda | ||||||
4. | Udruga invalida Donja Stubica | 1096 boda | ||||||
5. | Udruga tjelesnih invalida Bjelovar | 1069 boda | ||||||
6. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec II | 1068 boda | ||||||
7. | UDVDR Ogranak Ivanec | 1047 boda | ||||||
8. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec I | 1024 boda | ||||||
9. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec III | 1004 boda | ||||||
10. | Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize grada Varaždina | 981 boda | ||||||
11. | Društvo sa tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Čakovec | 969 boda | ||||||
12. | Udruga invalida Koprivničko – Križevačke županije Koprivnica | 949 boda | ||||||
13. | Udruga oasoba s invaliditetom distrofije,cerebralne paralize grada Sisk | 892 boda | ||||||
14. | Društvo tjelesnih invalida Krapinsko zagorske županije Zlatar | 883 boda | ||||||
NABACI KOLUT I SRCE: |
||||||||
1. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec I | 260 boda | ||||||
2. | Udruga tjelesnih invalida Bjelovar | 120 boda | ||||||
3. | ODI Zgornje posotelje Rogaška Slatina | 119 boda | ||||||
4. | Udruga invalida Križevci | 105 boda | ||||||
5. | Udruga tjelesnih invalida LIO Ludbreg | 104 boda | ||||||
6. | UDVDR Ogranak Ivanec | 95 boda | ||||||
7. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec II | 90 boda | ||||||
8. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec III | 88 boda | ||||||
9. | Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize grada Varaždina | 75 boda | ||||||
10. | Društvo s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Čakovec | 55 boda | ||||||
11. | Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije Koprivnica | 50 boda | ||||||
12. | Udruga osoba s invaliditetom distrofije,cerebralne paralize grada Siska | 45 boda | ||||||
B E L O T:
|
||||||||
1. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec III | |||||||
2. | Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize grada Varaždina I | |||||||
3. | Udruga invalida Donja Stubica | |||||||
4. | Udruga invalida LIO Ludbreg II | |||||||
5. | Udruga tjelesnih invalida Bjelovar | |||||||
6. | UDVDR Ogranak Ivanec I | |||||||
7. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec IV | |||||||
8. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec II | |||||||
9. | UDVDR Ogranak Ivanec II | |||||||
10. | Društvo tjelesnih invalida Krapinsko zagorske županije Zlatar | |||||||
11. | Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize grada Varaždina II | |||||||
12. | Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec I | |||||||
13. | Udruga invalida Križevci | |||||||
14. | Udruga invalida Koprivničko – Križevačke županije Koprivnica | |||||||
15. | Gradsko društvo invalida Đurđevac | |||||||
16. | Udruga tjelesnih invalida LIO Ludbreg I | |||||||
P L E S: pobjednik je plesni par iz Udruge Donja Stubica
|
Odgovori